3GB保温螺杆泵
简介:3GB保温螺杆泵广泛应用于石油、化纤、冶金、机械、电力、机床、船舶、玻璃、公路等各行各业。
3GB保温螺杆泵是一种容积式泵,显著的优点是结构简单、体积小,允许高转速工作平稳可靠、压力脉动小、流量稳定、噪音低、效率高,正是利用螺杆啮合原理,依靠旋转的螺杆在泵套内相互啮合,把被输送的介质封闭在啮合脏内,沿螺杆轴向连续匀速地推至排出口,为系统提供稳定的压力。
3GB保温螺杆泵适用于输送各种无腐蚀性油类及类似油的液体,输送液体的粘度一般为3 0~760mm/s。高粘度介质可通过加温降粘后输送,其温度一般不超过350℃。3GB保温螺杆泵采用铸钢制成,有保温和不带保温两种,建议高粘度介质采用保温结构的螺杆泵。泵的进出口方向,在通常情况下按图示方向出厂即右进左出,如用户有特殊要求也可做成左进右出。
3GB保温螺杆泵广泛应用于石油、化纤、冶金、机械、电力、机床、船舶、玻璃、公路等各行各业。
3GB保温螺杆泵适用于输送燃料油、润滑油、液压油、重油、沥青及其它类似油的润滑性液体。
3GB保温螺杆泵的性能参数表:
泵规格 | 流量 | 出口压力 | 泵转速 | 功率KW | 必须汽蚀余量 | 电动机型号 | ||
m3/h | L/min | Mpa | r/min | 轴功率 | 电机功率 | |||
90*2-42 | 28.2 | 470.9 | 0.6 | 950 | 6.6 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
27.5 | 457.6 | 1 | 10.2 | 15 | 180L-6-B3 | |||
43.1 | 718.8 | 0.6 | 1450 | 10 | 15 | 160L-6-B3 | ||
41.9 | 698.5 | 1 | 15.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
90*2-46 | 34 | 566.7 | 0.8 | 950 | 9.7 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
52.6 | 875.4 | 0.6 | 1450 | 12 | 15 | 160L-4-B3 | ||
520 | 866 | 0.8 | 14.9 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
51.4 | 8561 | 1 | 18.6 | 22 | 180L-4-B3 | |||
100*2-46 | 48 | 800 | 0.8 | 950 | 13.3 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
72.7 | 1212 | 0.6 | 1450 | 165 | 18.5 | 180M-4-B3 | ||
72 | 1200 | 0.8 | 20.4 | 22 | 180L-4-B3 | |||
71.2 | 1187 | 1 | 25.5 | 30 | 200L-4-B3 | |||
100*2-51 | 56.9 | 948.9 | 0.6 | 950 | 12.5 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
55.7 | 928.6 | 1 | 20.8 | 30 | 225M-6-B3 | |||
86.9 | 1448.3 | 0.6 | 1450 | 19.1 | 22 | 180L-4-B3 | ||
850 | 1417.2 | 1 | 31.8 | 37 | 225S-4-B3 | |||
110*2-46 | 60.9 | 1015 | 0.6 | 950 | 13.7 | 18.5 | 5.5 | 200L-6-B3 |
58.9 | 951.7 | 1 | 21.8 | 30 | 255M-6-B3 | |||
96.7 | 1611 | 0.6 | 1450 | 21.9 | 30 | 200L-4-B3 | ||
94.6 | 1577 | 1 | 33.9 | 45 | 225M-4-B3 | |||
120*2-42 | 67.9 | 1131 | 0.6 | 950 | 15.5 | 18.5 | 5.5 | 200L-6-B3 |
65.4 | 1090 | 1 | 24.5 | 30 | 225M-6-B3 | |||
108 | 1802 | 0.6 | 1450 | 24.7 | 30 | 200L-4-B3 | ||
105 | 1760 | 1 | 38.2 | 45 | 225M-4-B3 | |||
120*2-46 | 79.6 | 1327 | 0.6 | 950 | 17.8 | 22 | 5.5 | 200L-6-B3 |
77.2 | 1285 | 1 | 28.2 | 37 | 250M-6-B3 | |||
126 | 2101 | 0.6 | 1450 | 28.5 | 37 | 225S-4-B3 | ||
123 | 2059 | 1 | 44.1 | 55 | 225M-4-B3 | |||
150*2-46 | 158 | 2640 | 0.6 | 950 | 34.6 | 45 | 5.5 | Y280S-6-B3 |
154 | 2582 | 1 | 54.5 | 75 | Y315S-6-B3 | |||
241.7 | 4029.7 | 0.6 | 1450 | 53.8 | 7590 | Y280S-4-B3 | ||
236.5 | 3942.2 | 1 | 82.2 | Y280M-4-B3 |
我们愿以先进的生产管理和严格的管理和严格的质量要求向用户提供优质的产品和满意的服务。
热线电话:0317-8059997 手机:13292721069 QQ:2278679523
网址:http://www.hebeiqianghengjixie.com联系人:及经理