冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4740 | 4390 | - | - | - | - | 4890 | - | 4580 | - | - | - |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 未知 | 未知 | 邯钢 | 未知 | 大自然 | 未知 | 包钢 | 未知 | 武钢 | 未知 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4300 | 4180 | 4330 | 4190 | 4290 | 4390 | 4340 | 4500 | 4330 | 4170 | 4290 | 4380 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | ↑50 | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 马钢 | 济钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | - | 4530 | - | - | - | - | 4630 | 4720 | 4840 | 4410 | 4490 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑30 | ↑20 | |
产地 | 未知 | 首钢 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4210 | 4240 | 4390 | 4250 | 4370 | 4370 | 4300 | 4490 | 4490 | 4260 | 4290 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑30 | ↑20 | |
产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
07月28日:
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4622元/吨,较上个交易日上涨10元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4320元/吨,较上个交易日上涨9元/吨。