涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5320 | 5450 | 4820 | 4490 | 4530 | 5290 | 4680 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 马钢 | 宝钢黄石 |
1.0mm镀锌板卷 | 4890 | 5170 | 4550 | 4410 | 4850 | 4990 | 4410 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 天津凤鸣 |
0.476mm彩涂板卷 | 5090 | 4630 | 4940 | 4940 | - | 5990 | 6650 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 华烨 | 浙江协和 | 廊坊岳洋 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4550 | 4480 | 4480 | 5140 | 4700 | 5230 | 5140 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 4450 | 4690 | 4310 | 4790 | 4520 | 4880 | 4790 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 本钢 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 6790 | 4890 | 4940 | 6540 | 6470 | 5640 | 5940 |
涨跌 | ↑120 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 霸州京华 | 宝钢黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢 |
07月28日:
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4879元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4693元/吨,较上个交易日上涨4元/吨。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5650元/吨,较上个交易日上涨9元/吨。