热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3870 | 3940 | 3930 | 3920 | 4010 | 3920 | 3990 | 3860 | 3900 | 3860 | 3890 | 3780 |
涨跌 | ↓20 | ↓40 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓10 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3760 | 3860 | 3840 | 3770 | 3900 | 3870 | 3870 | 3830 | 3850 | 3770 | 3810 | 3720 |
涨跌 | ↓30 | ↓40 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓10 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3780 | - | - | - | 3720 | 3780 | 3920 | 3910 | 4100 | 3840 | 3990 | 4110 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 天铁 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3720 | 3790 | 3750 | 3630 | 3660 | 3720 | 3800 | 3920 | 4000 | 3800 | 3990 | 4110 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 邯宝/天铁 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
07月27日:
全国21个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3906元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3822元/吨,较上个交易日下调5元/吨。