焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4150 | 4090 | 4090 | 3990 | 3920 | 3840 | 4200 | 4090 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4090 | 4040 | 4040 | 3920 | 3850 | 3820 | 4200 | 4040 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 3800 | 4000 | 3840 | 4310 | 4200 | 4120 | 4000 | |
涨跌 | - | - | - | ↑40 | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 3800 | 3920 | 3790 | 4300 | 4190 | 4040 | 3940 | |
涨跌 | - | - | - | ↑40 | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 |
07月27日:
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4043元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格3999元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。