中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4280 | 4170 | 4110 | 4260 | 4270 | 4340 | 4190 | 4400 | 4230 | 4300 | 4450 | 4260 |
涨跌 | - | ↓20 | ↑20 | - | ↑10 | ↑70 | - | - | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑30 |
产地 | 马钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3980 | 3980 | 3970 | 3990 | 3990 | 4140 | 3990 | 3930 | 4000 | 3940 | 4010 | 3950 |
涨跌 | - | ↓20 | ↑20 | - | ↑10 | ↑70 | - | - | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑30 |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 首钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4160 | 4160 | 4130 | 4140 | 4130 | 4290 | 4110 | 4140 | 4140 | 4060 | 4150 | 4090 |
涨跌 | - | ↓20 | ↑20 | - | ↑10 | ↑70 | - | - | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑30 |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4190 | 4250 | 4210 | 4190 | 4420 | 4510 | 4350 | 4190 | 4220 | 4370 | 4590 | |
涨跌 | - | - | ↑30 | ↑10 | - | - | - | ↑60 | ↑10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3890 | 3890 | 3970 | 3930 | 4090 | 4020 | 4060 | 4190 | 3910 | 4050 | 4340 | |
涨跌 | - | - | ↑30 | ↑10 | - | - | - | ↑60 | ↑10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4040 | 4030 | 4110 | 4100 | 4310 | 4170 | 4210 | 4330 | 4070 | 4150 | 4460 | |
涨跌 | - | - | ↑30 | ↑20 | - | - | - | ↑60 | ↑10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
08月11日:
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4293元/吨,较上个交易日上涨13元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4009元/吨,较上个交易日上涨13元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4160元/吨,较上个交易日上涨13元/吨。