热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
2.5mm*232 带钢 | 4190 | 4240 | 4250 | 4300 | 4310 | 4260 | 4120 |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | ↑60 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
3.5mm*685 带钢 | 4190 | 4240 | 4220 | 4190 | 4310 | 4260 | 4070 |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | ↑60 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
2.5mm*232 带钢 | 4120 | 4140 | 4190 | 4170 | 4080 | 3920 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
3.5mm*685 带钢 | 4170 | 4110 | - | 4160 | 4000 | 3910 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
08月11日:
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4176元/吨,较上个交易日上涨11元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4152元/吨,较上个交易日上涨11元/吨。