焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4590 | 4600 | 4640 | 4560 | 4390 | 4370 | 4690 | 4590 |
涨跌 | ↑80 | ↑80 | ↑150 | ↑50 | - | ↑40 | ↑100 | ↑100 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4530 | 4550 | 4590 | 4490 | 4320 | 4350 | 4690 | 4540 |
涨跌 | ↑80 | ↑80 | ↑150 | ↑50 | - | ↑40 | ↑100 | ↑100 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4270 | 4410 | 4320 | 4700 | 4600 | 4600 | 4430 | |
涨跌 | ↑60 | - | ↑80 | ↑50 | ↑200 | ↑100 | ↑50 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4270 | 4330 | 4270 | 4690 | 4590 | 4520 | 4370 | |
涨跌 | ↑60 | - | ↑80 | ↑50 | ↑200 | ↑100 | ↑50 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 |
08月11日:
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4517元/吨,较上个交易日上涨76元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4473元/吨,较上个交易日上涨76元/吨。