建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
高线 6.5mm HPB300 | 3910 | 4030 | 4110 | 4070 | 3990 | 4110 | 3800 | 4030 | 3970 | 3940 | 3950 | 4100 |
涨跌 | ↑30 | - | ↑60 | ↑70 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博 | 马钢 | 三钢 | 江苏雨花 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3860 | 3860 | 3950 | 3940 | 4050 | 3900 | 3840 | 4020 | 4120 | 3950 | 3990 | 3700 |
涨跌 | ↑20 | ↓10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 沙钢 | 中天 | 江苏雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3750 | 3810 | 3910 | 3870 | 4000 | - | 3800 | 3990 | 4070 | 3900 | 3980 | - |
涨跌 | ↑20 | ↓10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | ||
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6.5mm HPB300 | 3830 | 3990 | 3790 | 3790 | 3840 | 4090 | 4020 | 3990 | 4340 | 3550 | 3980 | 3860 |
涨跌 | ↑40 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 玉溪仙福 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3660 | 3820 | 4010 | 3720 | 3710 | 4050 | 4060 | 4050 | 4270 | 3990 | 4140 | 3880 |
涨跌 | ↓50 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 3720 | 3710 | 4020 | 3990 | 4030 | 4270 | 3990 | 4140 | 3880 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 通钢 | 新抚钢 | 重钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
07月27日:
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格3962元/吨,较上个交易日上涨11元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3939元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。
全国19个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3938元/吨,较上个交易日上涨4元/吨。