热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
2.5mm*232 带钢 | 3760 | 3780 | 3780 | 3850 | 3860 | 3780 | 3680 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | - |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
3.5mm*685 带钢 | 3740 | 3780 | 3710 | 3740 | 3860 | 3780 | 3630 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | - |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
2.5mm*232 带钢 | 3730 | 3690 | 3670 | 3720 | 3820 | 3610 | |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
3.5mm*685 带钢 | 3750 | 3720 | - | 3710 | 3740 | 3600 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
07月27日:
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3748元/吨,较上个交易日上涨4元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3730元/吨,较上个交易日上涨3元/吨。