热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3950 | 4020 | 3960 | 4000 | 4030 | 3990 | 4020 | 3910 | 3930 | 3900 | 3960 | 3850 |
涨跌 | ↑60 | ↑60 | ↑30 | ↑80 | ↑20 | ↑70 | ↑30 | ↑60 | ↑40 | ↑60 | ↑60 | ↑70 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3840 | 3940 | 3870 | 3850 | 3920 | 3940 | 3900 | 3870 | 3880 | 3810 | 3880 | 3790 |
涨跌 | ↑60 | ↑60 | ↑30 | ↑80 | ↑20 | ↑70 | ↑30 | ↑60 | ↑40 | ↑60 | ↑60 | ↑70 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3850 | - | - | - | 3810 | 3850 | 3960 | 3890 | 4150 | 3880 | 3990 | 4140 |
涨跌 | ↑80 | - | - | - | ↑90 | ↑70 | ↑30 | - | ↑50 | ↑40 | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 天铁 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3790 | 3860 | 3810 | 3670 | 3750 | 3790 | 3840 | 3900 | 4050 | 3840 | 3990 | 4140 |
涨跌 | ↑80 | ↑70 | ↑60 | ↑40 | ↑90 | ↑70 | ↑30 | - | ↑50 | ↑40 | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 邯宝/天铁 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
07月31日:
全国21个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3954元/吨,较上个交易日上涨47元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3872元/吨,较上个交易日上涨49元/吨。