热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
2.5mm*232 带钢 | 4180 | 4180 | 4230 | 4250 | 4260 | 4190 | 4140 |
涨跌 | - | ↓60 | - | ↓20 | ↓20 | ↓50 | - |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
3.5mm*685 带钢 | 4190 | 4180 | 4200 | 4140 | 4260 | 4190 | 4090 |
涨跌 | - | ↓60 | - | ↓20 | ↓20 | ↓50 | - |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
2.5mm*232 带钢 | 4160 | 4070 | 4170 | 4180 | 4250 | 4090 | |
涨跌 | - | ↓60 | - | ↓20 | ↑50 | - | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
3.5mm*685 带钢 | 4200 | 4090 | - | 4170 | 4170 | 4080 | |
涨跌 | ↑40 | ↓30 | - | ↓20 | ↑50 | - | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
08月22日:
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4181元/吨,较上个交易日下调14元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4163元/吨,较上个交易日下调9元/吨。