涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5550 | 5630 | 5170 | 4780 | 4760 | 5540 | 5000 |
涨跌 | ↑10 | - | ↑30 | ↑30 | ↑30 | - | ↑30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 马钢 | 宝钢黄石 |
1.0mm镀锌板卷 | 5120 | 5350 | 4900 | 4740 | 5080 | 5240 | 4850 |
涨跌 | ↑10 | - | ↑30 | ↑30 | ↑30 | - | ↑30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 天津凤鸣 |
0.476mm彩涂板卷 | 5390 | 5030 | 5390 | 5390 | - | 6190 | 7050 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 华烨 | 浙江协和 | 廊坊岳洋 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 5000 | 4820 | 4830 | 5230 | 5020 | 5410 | 5320 |
涨跌 | - | ↑30 | ↑50 | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 4900 | 4750 | 4660 | 4880 | 4820 | 5060 | 4970 |
涨跌 | - | ↑30 | ↑50 | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 本钢 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 7060 | 5290 | 5390 | 6940 | 6720 | 5840 | 6290 |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↑50 | - | - | - |
产地 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 霸州京华 | 宝钢黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢 |
08月21日:
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5147元/吨,较上个交易日上涨15元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4951元/吨,较上个交易日上涨15元/吨。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5998元/吨,较上个交易日上涨6元/吨。