冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5010 | 4720 | - | - | - | - | 5240 | - | 4880 | - | - | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 未知 | 未知 | 邯钢 | 未知 | 大自然 | 未知 | 包钢 | 未知 | 武钢 | 未知 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4580 | 4510 | 4700 | 4610 | 4690 | 4750 | 4740 | 4740 | 4670 | 4700 | 4840 | 4840 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 马钢 | 济钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | - | 4810 | - | - | - | - | 5020 | 5080 | 5270 | 4930 | 4910 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | ↑60 | - | |
产地 | 未知 | 首钢 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4560 | 4520 | 4790 | 4630 | 4670 | 4710 | 4740 | 4800 | 4940 | 4780 | 4710 | |
涨跌 | ↓50 | - | - | - | ↑50 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↑60 | - | |
产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
08月24日:
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4987元/吨,较上个交易日上涨4元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4705元/吨,较上个交易日价格相同。