热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
2.5mm*232 带钢 | 3830 | 3850 | 3860 | 3890 | 3900 | 3860 | 3790 |
涨跌 | ↑70 | ↑100 | ↑80 | ↑40 | ↑40 | ↑100 | ↑80 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
3.5mm*685 带钢 | 3820 | 3850 | 3790 | 3780 | 3900 | 3860 | 3740 |
涨跌 | ↑80 | ↑100 | ↑80 | ↑40 | ↑40 | ↑100 | ↑80 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
2.5mm*232 带钢 | 3820 | 3710 | 3790 | 3800 | 3800 | 3650 | |
涨跌 | ↑90 | - | ↑120 | ↑80 | - | ↑30 | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
3.5mm*685 带钢 | 3840 | 3720 | - | 3790 | 3720 | 3640 | |
涨跌 | ↑90 | - | - | ↑80 | - | ↑30 | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
07月31日:
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3812元/吨,较上个交易日上涨64元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3788元/吨,较上个交易日上涨60元/吨。