涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5550 | 5730 | 5210 | 4790 | 4760 | 5540 | 4980 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | ↓20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 马钢 | 宝钢黄石 |
1.0mm镀锌板卷 | 5120 | 5450 | 4940 | 4810 | 5080 | 5240 | 4830 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | ↓20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 天津凤鸣 |
0.476mm彩涂板卷 | 5390 | 5030 | 5390 | 5390 | - | 6240 | 7000 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑50 | ↓50 |
产地 | 华烨 | 浙江协和 | 廊坊岳洋 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 5000 | 4820 | 4830 | 5230 | 5040 | 5410 | 5320 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 4900 | 4800 | 4660 | 4880 | 4840 | 5060 | 4920 |
涨跌 | - | ↑50 | - | - | - | - | ↓50 |
产地 | 万利 | 本钢 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 7070 | 5290 | 5390 | 6940 | 6720 | 5940 | 6290 |
涨跌 | ↑30 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 霸州京华 | 宝钢黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢 |
08月24日:
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5158元/吨,较上个交易日价格相同。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4966元/吨,较上个交易日价格相同。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格6006元/吨,较上个交易日上涨2元/吨。