无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 4540 | 4930 | 4590 | 4540 | 4640 | 4690 | 4890 | 4790 | 4890 | 4640 | 4590 |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | ↑50 | - | ↑50 | ↑100 | ↑50 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 临沂金宝诚 | 瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 |
219*6 无缝管 | 4490 | 4540 | 4590 | 4640 | 4690 | 4740 | 4840 | 4690 | 4890 | 4590 | 4440 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑50 | - | ↑50 | ↑100 | ↑50 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 华菱锡钢 | 安徽天大 | 金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 新冶特 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 4670 | 4590 | 4590 | 4640 | 4740 | 4840 | 4990 | 4890 | 4600 | 4840 | |
涨跌 | ↑50 | - | ↑50 | ↑100 | ↑50 | ↑100 | - | - | ↑50 | ↑50 | |
产地 | 临沂 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 建龙 | 建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 瑞钢联 | |
219*6 无缝管 | 4650 | 4490 | 4590 | 4690 | 4640 | 4790 | 4840 | 4890 | 4600 | 4820 | |
涨跌 | ↑50 | - | ↑50 | ↑100 | ↑50 | ↑100 | - | - | ↑100 | ↑50 | |
产地 | 新冶特 | 金正阳 | 包钢 | 金正阳 | 建龙 | 建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 金正阳 |
07月31日:
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4720元/吨,较上个交易日上涨38元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4673元/吨,较上个交易日上涨37元/吨。