中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 3940 | 3830 | 3770 | 3920 | 3960 | 3990 | 3920 | 4100 | 3920 | 3980 | 4120 | 3940 |
涨跌 | ↑10 | ↓20 | - | - | - | ↓30 | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 兆顺 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3630 | 3650 | 3630 | 3650 | 3680 | 3790 | 3720 | 3650 | 3690 | 3620 | 3670 | 3630 |
涨跌 | ↑10 | ↓20 | - | - | - | ↓30 | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 首钢 |
14-20mm 低合金中板 | 3790 | 3830 | 3800 | 3800 | 3840 | 3940 | 3840 | 3840 | 3830 | 3790 | 3810 | 3770 |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3840 | 3890 | 3880 | 3910 | 4090 | 4220 | 4080 | 3840 | 3920 | 4120 | 4300 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3540 | 3570 | 3640 | 3660 | 3760 | 3730 | 3790 | 3840 | 3610 | 3800 | 4050 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3690 | 3730 | 3780 | 3830 | 3980 | 3880 | 3940 | 3980 | 3750 | 3920 | 4170 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
07月27日:
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格3977元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3696元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3849元/吨,较上个交易日下调4元/吨。