涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5330 | 5480 | 4850 | 4540 | 4560 | 5290 | 4680 |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 马钢 | 宝钢黄石 |
1.0mm镀锌板卷 | 4900 | 5200 | 4580 | 4440 | 4880 | 4990 | 4460 |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | - | ↑50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 天津凤鸣 |
0.476mm彩涂板卷 | 5190 | 4680 | 4940 | 4940 | - | 5990 | 6650 |
涨跌 | ↑100 | ↑50 | - | - | - | - | - |
产地 | 华烨 | 浙江协和 | 廊坊岳洋 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4650 | 4530 | 4530 | 5140 | 4750 | 5260 | 5170 |
涨跌 | ↑100 | ↑50 | ↑50 | - | ↑50 | ↑30 | ↑30 |
产地 | 万利 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 4550 | 4690 | 4360 | 4790 | 4570 | 4910 | 4820 |
涨跌 | ↑100 | - | ↑50 | - | ↑50 | ↑30 | ↑30 |
产地 | 万利 | 本钢 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 6840 | 4890 | 4940 | 6590 | 6570 | 5640 | 5940 |
涨跌 | ↑50 | - | - | ↑50 | ↑100 | - | - |
产地 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 霸州京华 | 宝钢黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢 |
07月31日:
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4911元/吨,较上个交易日上涨32元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4724元/吨,较上个交易日上涨31元/吨。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5677元/吨,较上个交易日上涨27元/吨。