无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 4740 | 5140 | 4690 | 4690 | 4740 | 4790 | 4990 | 4890 | 5040 | 4740 | 4840 |
涨跌 | ↑50 | - | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑50 |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 临沂金宝诚 | 瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 |
219*6 无缝管 | 4690 | 4740 | 4790 | 4690 | 4790 | 4790 | 4990 | 4790 | 4990 | 4740 | 4690 |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑50 |
产地 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 华菱锡钢 | 安徽天大 | 金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 新冶特 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 4780 | 4690 | 4640 | 4690 | 4790 | 4890 | 5090 | 5040 | 4700 | 5020 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 | ↑100 | - | |
产地 | 临沂 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 建龙 | 建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 瑞钢联 | |
219*6 无缝管 | 4830 | 4590 | 4640 | 4740 | 4690 | 4840 | 4940 | 5040 | 4600 | 5000 | |
涨跌 | ↑110 | - | - | - | - | - | ↑50 | ↑50 | - | - | |
产地 | 新冶特 | 金正阳 | 包钢 | 金正阳 | 建龙 | 建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 金正阳 |
08月04日:
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4839元/吨,较上个交易日上涨21元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4790元/吨,较上个交易日上涨26元/吨。