H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3900 | 4230 | 4070 | 3940 | 4240 | 3990 | 3930 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/日照 |
300*300 H型钢 | 3990 | 4240 | 4100 | 4040 | 4440 | 4020 | 4010 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
400*200 H型钢 | 4000 | 4190 | 4180 | 4020 | 4290 | 4030 | 4000 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
588*300 H型钢 | 3940 | 4310 | 4170 | 4030 | 4440 | 4010 | 4000 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3870 | 4200 | 4100 | 4220 | 4250 | 4180 | 4350 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | ↓30 | - | ↑150 |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 津西 |
300*300 H型钢 | 4030 | 4200 | 4080 | 4350 | 4300 | 4260 | 4150 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | ↓30 | - | ↑50 |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 4000 | 4230 | 4210 | 4300 | 4290 | 4310 | 4250 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | ↓30 | - | ↓50 |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3990 | 4180 | 4100 | 4340 | 4230 | 4250 | 4100 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | ↓30 | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
08月31日:
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格4105元/吨,较上个交易日上涨4元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4158元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格4164元/吨,较上个交易日下调10元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格4149元/吨,较上个交易日下调7元/吨。