中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4300 | 4170 | 4090 | 4290 | 4270 | 4390 | 4240 | 4480 | 4220 | 4300 | 4410 | 4210 |
涨跌 | ↓20 | - | ↓20 | - | ↓10 | - | - | - | ↓30 | ↓10 | ↓30 | ↓20 |
产地 | 马钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3960 | 3980 | 3950 | 4020 | 3990 | 4190 | 4040 | 4000 | 3990 | 3940 | 3980 | 3900 |
涨跌 | ↓20 | - | ↓20 | - | ↓10 | - | - | - | ↓30 | ↓10 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 首钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4110 | 4120 | 4120 | 4170 | 4130 | 4340 | 4170 | 4210 | 4130 | 4060 | 4120 | 4040 |
涨跌 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | - | ↓10 | - | - | - | ↓30 | ↓10 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4210 | 4260 | 4230 | 4160 | 4380 | 4470 | 4240 | 4360 | 4260 | 4370 | 4690 | |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | ↓20 | - | - | - | ↑30 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3910 | 3900 | 3990 | 3900 | 4050 | 3980 | 3950 | 4360 | 3950 | 4050 | 4440 | |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | ↓20 | - | - | - | ↑30 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4060 | 4090 | 4130 | 4060 | 4270 | 4130 | 4130 | 4500 | 4110 | 4150 | 4560 | |
涨跌 | - | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - | ↑30 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
08月30日:
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4304元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4018元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4170元/吨,较上个交易日下调8元/吨。