中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4320 | 4170 | 4120 | 4290 | 4280 | 4390 | 4240 | 4480 | 4250 | 4310 | 4440 | 4230 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | ↑10 | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3980 | 3980 | 3980 | 4020 | 4000 | 4190 | 4040 | 4000 | 4020 | 3950 | 4000 | 3920 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | ↑10 | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 首钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4160 | 4140 | 4150 | 4170 | 4140 | 4340 | 4170 | 4210 | 4160 | 4070 | 4140 | 4060 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | - | ↑10 | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4210 | 4220 | 4230 | 4180 | 4380 | 4470 | 4260 | 4360 | 4260 | 4370 | 4660 | |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3910 | 3860 | 3990 | 3920 | 4050 | 3980 | 3970 | 4360 | 3950 | 4050 | 4410 | |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4060 | 4050 | 4130 | 4090 | 4270 | 4130 | 4130 | 4500 | 4110 | 4150 | 4530 | |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
08月29日:
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4310元/吨,较上个交易日上涨6元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4023元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4177元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。