大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4350 | 4400 | 4420 | 4200 | 4290 | 4740 | 4470 | 4520 | 4730 | 4330 | 4280 | 4190 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 4300 | 4350 | 4360 | 4190 | 4210 | 4690 | 4460 | 4580 | 4640 | 4310 | 4310 | 4020 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | ↑20 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 唐山远东 | 马钢 | 东山 | 瑞兴 |
25# 工字钢 | 4240 | 4450 | 4380 | 4250 | 4360 | 4740 | 4460 | 4590 | 4460 | 4490 | 4410 | 4140 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | ↑10 | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 4070 | 4110 | 4480 | 4460 | 4570 | 4490 | 4480 | 4870 | 4380 | 4280 | 4240 | |
涨跌 | ↓10 | ↓30 | ↓40 | - | - | ↓50 | ↓20 | ↑50 | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3980 | 3990 | 4330 | 4160 | 4570 | 4710 | 4630 | 4650 | 4440 | 4330 | 4210 | |
涨跌 | ↓10 | ↓50 | ↓70 | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山宝得 | 唐山 | 东山 | 东山 | 河北东山 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 4000 | 4090 | 4650 | 4070 | 4460 | 4560 | 4500 | 4790 | 4700 | 4450 | 4350 | |
涨跌 | ↓10 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 莱钢 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
08月30日:
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4407元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格4366元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4417元/吨,较上个交易日下调2元/吨。