热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 4180 | 4260 | 4300 | 4260 | 4350 | 4370 | 4320 | 4310 | 4220 | 4210 | 4210 | 4250 |
涨跌 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑20 | ↑50 | - | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑110 | ↑50 | ↑140 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 4080 | 4180 | 4210 | 4110 | 4240 | 4320 | 4200 | 4250 | 4170 | 4160 | 4180 | 4190 |
涨跌 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑20 | ↑50 | - | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑110 | ↑50 | ↑140 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 4280 | - | - | - | 4190 | 4220 | 4280 | 4120 | 4530 | 4200 | 4270 | 4490 |
涨跌 | ↑130 | - | - | - | ↑180 | ↑170 | ↑60 | ↑10 | - | ↑90 | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 天铁 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 4180 | 4140 | 4120 | 4120 | 4130 | 4160 | 4160 | 4130 | 4430 | 4160 | 4270 | 4490 |
涨跌 | ↑130 | ↑20 | ↑70 | ↑10 | ↑180 | ↑170 | ↑60 | ↑10 | - | ↑90 | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 邯宝/天铁 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
09月01日:
全国21个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4277元/吨,较上个交易日上涨57元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4199元/吨,较上个交易日上涨54元/吨。