无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 4690 | 5030 | 4540 | 4640 | 4690 | 4790 | 4890 | 4840 | 4990 | 4690 | 4740 |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | - | ↑100 | ↑50 | ↑100 | - | ↑50 | ↑50 | - | ↑50 |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 临沂金宝诚 | 瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 |
219*6 无缝管 | 4640 | 4640 | 4690 | 4640 | 4740 | 4790 | 4890 | 4740 | 4940 | 4640 | 4590 |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | ↑100 | - | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 |
产地 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 华菱锡钢 | 安徽天大 | 金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 新冶特 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 4780 | 4690 | 4640 | 4690 | 4740 | 4840 | 5040 | 4990 | 4600 | 5020 | |
涨跌 | ↑110 | - | ↑50 | - | - | - | ↑50 | ↑50 | - | ↑100 | |
产地 | 临沂 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 建龙 | 建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 瑞钢联 | |
219*6 无缝管 | 4720 | 4590 | 4640 | 4740 | 4640 | 4790 | 4890 | 4990 | 4600 | 5000 | |
涨跌 | ↑70 | - | ↑50 | - | - | - | ↑50 | ↑50 | - | ↑100 | |
产地 | 新冶特 | 金正阳 | 包钢 | 金正阳 | 建龙 | 建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 金正阳 |
08月02日:
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4789元/吨,较上个交易日上涨41元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4740元/吨,较上个交易日上涨41元/吨。