冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4820 | 4480 | - | - | - | - | 4990 | - | 4650 | - | - | - |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | ↑50 | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 未知 | 未知 | 邯钢 | 未知 | 大自然 | 未知 | 包钢 | 未知 | 武钢 | 未知 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4390 | 4270 | 4450 | 4310 | 4440 | 4470 | 4440 | 4600 | 4400 | 4330 | 4440 | 4510 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↑50 | - | - | - | ↑100 | ↓10 | ↑30 | ↑50 | ↑30 |
产地 | 首钢 | 西城 | 马钢 | 济钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | - | 4610 | - | - | - | - | 4760 | 4840 | 4990 | 4480 | 4600 | |
涨跌 | - | ↑40 | - | - | - | - | ↓10 | ↓30 | ↑50 | - | - | |
产地 | 未知 | 首钢 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4320 | 4320 | 4450 | 4310 | 4420 | 4540 | 4480 | 4610 | 4640 | 4330 | 4400 | |
涨跌 | ↓70 | ↑40 | - | - | - | - | ↓10 | ↓30 | ↑50 | - | - | |
产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
08月03日:
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4722元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4429元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。