建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
高线 6.5mm HPB300 | 4070 | 4130 | 4200 | 4140 | 4100 | 4140 | 3890 | 4110 | 4040 | 3980 | 3990 | 4240 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | - | ↑20 |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博 | 马钢 | 三钢 | 江苏雨花 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3930 | 3940 | 4030 | 4010 | 4170 | 3930 | 3910 | 4100 | 4190 | 3990 | 4020 | 3790 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | ↑20 | - | - | - | ↑10 | - | - | ↑30 |
产地 | 沙钢 | 中天 | 江苏雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3830 | 3890 | 4000 | 3940 | 4120 | - | 3870 | 4090 | 4140 | 3940 | 4010 | - |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | ↑20 | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | ||
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6.5mm HPB300 | 3910 | 3950 | 3890 | 3840 | 3910 | 4150 | 4070 | 4160 | 4370 | 3560 | 4010 | 3900 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 玉溪仙福 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3780 | 3780 | 4050 | 3760 | 3760 | 4100 | 4110 | 4150 | 4300 | 4010 | 4170 | 3920 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 3760 | 3760 | 4070 | 4040 | 4130 | 4300 | 4010 | 4170 | 3920 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 通钢 | 新抚钢 | 重钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
08月02日:
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格4031元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3996元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。
全国19个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3999元/吨,较上个交易日上涨3元/吨。