建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
高线 6.5mm HPB300 | 4530 | 4660 | 4680 | 4570 | 4600 | 4640 | 4490 | 4810 | 4630 | 4400 | 4340 | 4530 |
涨跌 | - | - | ↓20 | ↑50 | - | ↓20 | ↑90 | - | - | - | - | - |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博 | 马钢 | 三钢 | 江苏雨花 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4280 | 4230 | 4310 | 4220 | 4490 | 4410 | 4410 | 4700 | 4670 | 4350 | 4210 | 4030 |
涨跌 | - | - | ↓20 | ↑30 | - | ↓20 | ↑90 | - | - | - | - | - |
产地 | 沙钢 | 中天 | 江苏雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4200 | 4180 | 4280 | 4150 | 4440 | - | 4370 | 4680 | 4620 | 4300 | - | - |
涨跌 | - | - | ↓20 | ↑30 | - | - | ↑90 | - | - | - | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | ||
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6.5mm HPB300 | 4220 | 4450 | 4240 | 4450 | 4460 | 4390 | 4280 | 4520 | 4700 | 3990 | 4360 | 4540 |
涨跌 | ↓40 | - | - | - | ↑60 | - | - | - | - | - | ↑40 | - |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 玉溪仙福 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4040 | 4200 | 4180 | 4110 | 4090 | 4330 | 4200 | 4430 | 4630 | 4160 | 4250 | 4550 |
涨跌 | ↑10 | - | ↓20 | - | ↑30 | - | ↓30 | - | - | - | ↑40 | - |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 4110 | 4090 | - | 4130 | 4410 | 4630 | 4160 | 4250 | 4550 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | ↓30 | - | - | - | ↑40 | - |
产地 | 通钢 | 新抚钢 | 重钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
09月05日:
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格4478元/吨,较上个交易日上涨6元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4312元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4326元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。