H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 4080 | 4330 | 4150 | 3970 | 4240 | 4020 | 3950 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/日照 |
300*300 H型钢 | 4170 | 4340 | 4180 | 4070 | 4440 | 4050 | 4030 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
400*200 H型钢 | 4180 | 4290 | 4260 | 4050 | 4290 | 4060 | 4020 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
588*300 H型钢 | 4120 | 4410 | 4250 | 4060 | 4440 | 4040 | 4020 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3920 | 4200 | 4210 | 4270 | 4300 | 4210 | 4400 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 津西 |
300*300 H型钢 | 4080 | 4200 | 4190 | 4400 | 4350 | 4290 | 4200 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 4050 | 4230 | 4320 | 4350 | 4340 | 4340 | 4220 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 4040 | 4180 | 4210 | 4390 | 4280 | 4280 | 4150 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
09月08日:
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格4161元/吨,较上个交易日上涨3元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4214元/吨,较上个交易日上涨3元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格4214元/吨,较上个交易日上涨3元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格4205元/吨,较上个交易日上涨3元/吨。