冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4840 | 4490 | - | - | - | - | 4940 | - | 4660 | - | - | - |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | ↑50 | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 未知 | 未知 | 邯钢 | 未知 | 大自然 | 未知 | 包钢 | 未知 | 武钢 | 未知 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4410 | 4280 | 4470 | 4260 | 4440 | 4470 | 4440 | 4500 | 4410 | 4300 | 4390 | 4480 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑50 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑50 | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 马钢 | 济钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | - | 4570 | - | - | - | - | 4770 | 4870 | 4940 | 4480 | 4600 | |
涨跌 | - | ↓60 | - | - | - | - | ↑40 | ↑30 | - | - | ↑60 | |
产地 | 未知 | 首钢 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4390 | 4280 | 4450 | 4310 | 4420 | 4540 | 4490 | 4640 | 4590 | 4330 | 4400 | |
涨跌 | ↑50 | ↓60 | - | - | - | - | ↑90 | ↑30 | - | - | ↑60 | |
产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
08月02日:
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4716元/吨,较上个交易日上涨17元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4421元/吨,较上个交易日上涨17元/吨。