涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5580 | 5820 | 5310 | 4870 | 4810 | 5540 | 4980 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 马钢 | 宝钢黄石 |
1.0mm镀锌板卷 | 5150 | 5540 | 5040 | 4860 | 5130 | 5240 | 4830 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 天津凤鸣 |
0.476mm彩涂板卷 | 5590 | 5180 | 5390 | 5390 | - | 6340 | 7080 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 华烨 | 浙江协和 | 廊坊岳洋 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 5050 | 5000 | 4900 | 5330 | 5140 | 5460 | 5390 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 4950 | 4820 | 4730 | 4980 | 4940 | 5110 | 4990 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 本钢 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 7080 | 5390 | 5390 | 7110 | 6820 | 5990 | 6290 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 霸州京华 | 宝钢黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢 |
09月07日:
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5227元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5022元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格6080元/吨,较上个交易日下调1元/吨。