热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
2.5mm*232 带钢 | 3860 | 3880 | 3910 | 3930 | 3940 | 3900 | 3820 |
涨跌 | - | - | - | ↑40 | ↑20 | - | - |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
3.5mm*685 带钢 | 3870 | 3880 | 3840 | 3820 | 3940 | 3900 | 3770 |
涨跌 | - | - | - | ↑40 | ↑20 | - | - |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
2.5mm*232 带钢 | 3840 | 3790 | 3790 | 3830 | 3890 | 3680 | |
涨跌 | ↓30 | - | - | - | ↑40 | - | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
3.5mm*685 带钢 | 3870 | 3790 | - | 3820 | 3810 | 3670 | |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | ↑40 | - | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
08月02日:
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3851元/吨,较上个交易日上涨6元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3832元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。