冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5180 | 4830 | - | - | - | - | 5340 | - | 5050 | - | - | - |
涨跌 | ↑110 | ↑90 | - | - | - | - | - | - | ↑100 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 未知 | 未知 | 邯钢 | 未知 | 大自然 | 未知 | 包钢 | 未知 | 武钢 | 未知 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4750 | 4620 | 4840 | 4650 | 4690 | 4880 | 4890 | 4800 | 4860 | 4750 | 4840 | 5000 |
涨跌 | ↑110 | ↑90 | ↑110 | ↑20 | ↑30 | ↑120 | ↑100 | ↑30 | ↑120 | ↑50 | ↑50 | ↑160 |
产地 | 首钢 | 西城 | 马钢 | 济钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | - | 5010 | - | - | - | - | 5170 | 5220 | 5390 | 4950 | 4960 | |
涨跌 | - | ↑120 | - | - | - | - | ↑150 | ↑180 | ↑70 | ↑50 | ↑50 | |
产地 | 未知 | 首钢 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4720 | 4710 | 5010 | 4660 | 4770 | 4780 | 4990 | 4990 | 5060 | 4800 | 4760 | |
涨跌 | ↑180 | ↑120 | ↑100 | ↑50 | ↑150 | ↑100 | ↑150 | ↑230 | ↑70 | ↑50 | ↑50 | |
产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
09月04日:
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5110元/吨,较上个交易日上涨92元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4818元/吨,较上个交易日上涨97元/吨。