热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
2.5mm*232 带钢 | 4280 | 4230 | 4250 | 4340 | 4350 | 4240 | 4220 |
涨跌 | ↑150 | ↑100 | ↑100 | ↑120 | ↑120 | ↑100 | ↑80 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
3.5mm*685 带钢 | 4290 | 4230 | 4220 | 4230 | 4350 | 4240 | 4120 |
涨跌 | ↑150 | ↑100 | ↑100 | ↑120 | ↑120 | ↑100 | ↑80 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
2.5mm*232 带钢 | 4140 | 4070 | 4170 | 4200 | 4520 | 4620 | |
涨跌 | ↑80 | ↑70 | - | ↑80 | ↑200 | ↑300 | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
3.5mm*685 带钢 | 4240 | 4240 | - | 4190 | 4440 | 4610 | |
涨跌 | ↑70 | ↑130 | - | ↑80 | ↑200 | ↑300 | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
09月04日:
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4279元/吨,较上个交易日上涨115元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4283元/吨,较上个交易日上涨129元/吨。