无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 4540 | 4930 | 4540 | 4540 | 4590 | 4690 | 4840 | 4690 | 4840 | 4620 | 4570 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 临沂金宝诚 | 瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 |
219*6 无缝管 | 4490 | 4440 | 4590 | 4540 | 4640 | 4740 | 4790 | 4590 | 4840 | 4570 | 4420 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 华菱锡钢 | 安徽天大 | 金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 新冶特 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 4620 | 4540 | 4490 | 4540 | 4690 | 4740 | 4990 | 4840 | 4550 | 4790 | |
涨跌 | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - | - | ↑50 | |
产地 | 临沂 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 建龙 | 建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 瑞钢联 | |
219*6 无缝管 | 4600 | 4440 | 4440 | 4590 | 4590 | 4690 | 4840 | 4840 | 4500 | 4770 | |
涨跌 | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - | - | ↑50 | |
产地 | 新冶特 | 金正阳 | 包钢 | 金正阳 | 建龙 | 建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 金正阳 |
07月27日:
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4675元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4617元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。