大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 3940 | 4000 | 4010 | 3890 | 3920 | 4290 | 3990 | 4250 | 4370 | 3970 | 3910 | 3620 |
涨跌 | ↑30 | - | ↑20 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 3890 | 3930 | 3950 | 3840 | 3870 | 4190 | 3960 | 4310 | 4380 | 3950 | 3990 | 3590 |
涨跌 | ↑30 | - | ↑20 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 唐山远东 | 马钢 | 东山 | 瑞兴 |
25# 工字钢 | 3850 | 3960 | 3910 | 3910 | 3970 | 4240 | 3980 | 4320 | 4180 | 4130 | 4100 | 3570 |
涨跌 | ↑30 | - | ↑20 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | ↑20 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3690 | 3740 | 4030 | 4080 | 4290 | 4190 | 4230 | 4520 | 4040 | 4000 | 3840 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3600 | 3710 | 3980 | 3790 | 4290 | 4320 | 4290 | 4290 | 4100 | 4050 | 3760 | |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山宝得 | 唐山 | 东山 | 东山 | 河北东山 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3590 | 3740 | 4180 | 3700 | 4260 | 4140 | 4150 | 4420 | 4410 | 4170 | 3900 | |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 莱钢 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
08月02日:
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4035元/吨,较上个交易日上涨3元/吨。
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格4001元/吨,较上个交易日上涨4元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4034元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。