大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4410 | 4460 | 4500 | 4210 | 4350 | 4810 | 4500 | 4570 | 4800 | 4410 | 4310 | 4190 |
涨跌 | - | ↑30 | ↑30 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 4370 | 4410 | 4440 | 4200 | 4270 | 4760 | 4490 | 4630 | 4730 | 4390 | 4390 | 4020 |
涨跌 | - | ↑30 | ↑30 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓30 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 唐山远东 | 马钢 | 东山 | 瑞兴 |
25# 工字钢 | 4300 | 4500 | 4430 | 4260 | 4420 | 4810 | 4490 | 4640 | 4510 | 4540 | 4450 | 4140 |
涨跌 | - | ↑30 | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 4100 | 4140 | 4520 | 4480 | 4590 | 4490 | 4480 | 4920 | 4460 | 4380 | 4340 | |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | ↓20 | ↑50 | - | - | ↑50 | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 4010 | 4010 | 4440 | 4180 | 4590 | 4660 | 4650 | 4770 | 4540 | 4430 | 4310 | |
涨跌 | - | - | ↑20 | ↑30 | ↓20 | ↑10 | - | - | ↑30 | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山宝得 | 唐山 | 东山 | 东山 | 河北东山 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 4030 | 4080 | 4710 | 4090 | 4480 | 4530 | 4510 | 4890 | 4760 | 4550 | 4450 | |
涨跌 | - | - | ↑20 | ↑30 | ↓20 | ↑20 | ↑10 | - | ↑50 | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 莱钢 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
09月05日:
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4453元/吨,较上个交易日上涨6元/吨。
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格4421元/吨,较上个交易日上涨4元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4460元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。