焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4580 | 4560 | 4590 | 4490 | 4420 | 4300 | 4640 | 4590 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4520 | 4510 | 4540 | 4490 | 4350 | 4280 | 4640 | 4540 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4320 | 4450 | 4400 | 4660 | 4680 | 4620 | 4480 | |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4290 | 4370 | 4350 | 4650 | 4670 | 4540 | 4420 | |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 |
09月08日:
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4519元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4477元/吨,较上个交易日下调2元/吨。