中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4050 | 3960 | 3890 | 3990 | 4050 | 4040 | 4020 | 4200 | 3980 | 4050 | 4200 | 3990 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑40 | - | ↑50 | - | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | - |
产地 | 马钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3740 | 3770 | 3750 | 3720 | 3770 | 3840 | 3820 | 3730 | 3750 | 3690 | 3750 | 3680 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑40 | - | ↑50 | - | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | - |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 首钢 |
14-20mm 低合金中板 | 3910 | 3950 | 3920 | 3870 | 3910 | 3990 | 3940 | 3940 | 3890 | 3840 | 3890 | 3820 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑40 | - | ↑30 | - | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3930 | 3950 | 3960 | 3990 | 4200 | 4350 | 4180 | 3960 | 4030 | 4170 | 4340 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | ↑40 | ↑10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3630 | 3630 | 3720 | 3730 | 3870 | 3860 | 3890 | 3960 | 3720 | 3850 | 4090 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | ↑10 | ↑30 | ↑20 | ↑40 | ↑10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3780 | 3790 | 3860 | 3900 | 4090 | 4010 | 4040 | 4100 | 3860 | 3920 | 4210 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | ↑10 | ↑30 | ↑20 | ↑40 | ↑10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
08月04日:
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4064元/吨,较上个交易日上涨15元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3781元/吨,较上个交易日上涨15元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3932元/吨,较上个交易日上涨14元/吨。