冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5200 | 4880 | - | - | - | - | 5340 | - | 5090 | - | - | - |
涨跌 | ↑20 | ↑50 | - | - | - | - | - | - | ↑40 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 未知 | 未知 | 邯钢 | 未知 | 大自然 | 未知 | 包钢 | 未知 | 武钢 | 未知 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4770 | 4670 | 4860 | 4650 | 4690 | 4880 | 4890 | 4850 | 4890 | 4750 | 4850 | 5000 |
涨跌 | ↑20 | ↑50 | ↑20 | - | - | - | - | ↑50 | ↑30 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 马钢 | 济钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | - | 5010 | - | - | - | - | 5200 | 5220 | 5420 | 4950 | 5060 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑30 | - | ↑30 | - | ↑100 | |
产地 | 未知 | 首钢 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4720 | 4710 | 5090 | 4660 | 4770 | 4900 | 5020 | 4990 | 5090 | 4800 | 4860 | |
涨跌 | - | - | ↑80 | - | - | ↑120 | ↑30 | - | ↑30 | - | ↑100 | |
产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
09月05日:
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5137元/吨,较上个交易日上涨27元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4842元/吨,较上个交易日上涨23元/吨。