H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 4080 | 4280 | 4130 | 3970 | 4290 | 4040 | 3980 |
涨跌 | ↑180 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑50 |
产地 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/日照 |
300*300 H型钢 | 4170 | 4290 | 4160 | 4070 | 4490 | 4070 | 4060 |
涨跌 | ↑180 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
400*200 H型钢 | 4180 | 4240 | 4240 | 4050 | 4340 | 4080 | 4050 |
涨跌 | ↑180 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑50 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
588*300 H型钢 | 4120 | 4360 | 4230 | 4060 | 4490 | 4060 | 4050 |
涨跌 | ↑180 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3920 | 4200 | 4160 | 4250 | 4250 | 4180 | 4350 |
涨跌 | ↑50 | - | ↑60 | ↑10 | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 津西 |
300*300 H型钢 | 4080 | 4200 | 4140 | 4380 | 4300 | 4260 | 4150 |
涨跌 | ↑50 | - | ↑60 | ↑10 | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 4050 | 4230 | 4270 | 4330 | 4290 | 4310 | 4170 |
涨跌 | ↑50 | - | ↑60 | ↑10 | - | - | ↓80 |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 4040 | 4180 | 4160 | 4370 | 4230 | 4250 | 4100 |
涨跌 | ↑50 | - | ↑60 | ↑10 | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
09月04日:
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格4149元/吨,较上个交易日上涨42元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4201元/吨,较上个交易日上涨41元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格4202元/吨,较上个交易日上涨36元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格4193元/吨,较上个交易日上涨42元/吨。