热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
2.5mm*232 带钢 | 3880 | 3980 | 3960 | 4020 | 4030 | 3990 | 3820 |
涨跌 | ↑20 | ↑100 | ↑60 | ↑80 | ↑80 | ↑90 | ↑10 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
3.5mm*685 带钢 | 3890 | 3980 | 3890 | 3910 | 4030 | 3990 | 3770 |
涨跌 | ↑20 | ↑100 | ↑60 | ↑80 | ↑80 | ↑90 | ↑10 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
2.5mm*232 带钢 | 3890 | 3790 | 3870 | 3820 | 3860 | 3730 | |
涨跌 | ↑50 | - | ↑80 | - | ↓30 | ↑50 | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
3.5mm*685 带钢 | 3890 | 3790 | - | 3810 | 3780 | 3720 | |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | ↓30 | ↑50 | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
08月04日:
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3895元/吨,较上个交易日上涨45元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3871元/吨,较上个交易日上涨40元/吨。