冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5110 | 4780 | - | - | - | - | 5290 | - | 5000 | - | - | - |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 未知 | 未知 | 邯钢 | 未知 | 大自然 | 未知 | 包钢 | 未知 | 武钢 | 未知 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4680 | 4570 | 4790 | 4620 | 4660 | 4850 | 4840 | 4890 | 4730 | 4690 | 4760 | 4880 |
涨跌 | ↑10 | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | ↓40 | ↓30 | ↓30 | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 马钢 | 济钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | - | 4910 | - | - | - | - | 5150 | 5160 | 5420 | 4930 | 5020 | |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | ↑20 | - | |
产地 | 未知 | 首钢 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4690 | 4610 | 5040 | 4620 | 4690 | 4860 | 4970 | 4930 | 5090 | 4780 | 4820 | |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | ↓30 | - | - | ↓20 | - | ↑20 | - | |
产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
09月12日:
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5077元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4785元/吨,较上个交易日下调4元/吨。