热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 4300 | 4360 | 4390 | 4420 | 4490 | 4470 | 4370 | 4400 | 4340 | 4220 | 4350 | 4250 |
涨跌 | ↑20 | ↓20 | ↑10 | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | ↑30 | - | ↑20 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 4190 | 4280 | 4300 | 4270 | 4380 | 4420 | 4250 | 4360 | 4290 | 4170 | 4310 | 4190 |
涨跌 | ↑20 | ↓20 | ↑10 | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | ↑30 | - | ↑20 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 4280 | - | - | - | 4220 | 4250 | 4410 | 4260 | 4570 | 4240 | 4380 | 4640 |
涨跌 | ↑30 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 天铁 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 4170 | 4290 | 4190 | 4270 | 4160 | 4190 | 4270 | 4270 | 4470 | 4200 | 4380 | 4640 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 邯宝/天铁 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
09月12日:
全国21个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4362元/吨,较上个交易日上涨4元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4288元/吨,较上个交易日上涨4元/吨。