建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
高线 6.5mm HPB300 | 4400 | 4590 | 4630 | 4570 | 4550 | 4580 | 4400 | 4720 | 4530 | 4350 | 4300 | 4510 |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | - | ↓30 | ↓40 | ↓50 | ↓50 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | - |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博 | 马钢 | 三钢 | 江苏雨花 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4180 | 4160 | 4230 | 4200 | 4370 | 4350 | 4320 | 4640 | 4560 | 4290 | 4190 | 3980 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓50 | ↓40 | ↓50 | ↓30 | ↓40 | ↓30 | ↓10 | ↓10 |
产地 | 沙钢 | 中天 | 江苏雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4100 | 4110 | 4200 | 4130 | 4320 | - | 4280 | 4620 | 4510 | 4240 | - | - |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓50 | - | ↓50 | ↓30 | ↓40 | ↓30 | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | ||
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6.5mm HPB300 | 4190 | 4430 | 4210 | 4400 | 4350 | 4340 | 4260 | 4380 | 4650 | 3940 | 4320 | 4510 |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↓50 | ↓70 | ↓10 | ↓20 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | ↓30 | ↓60 |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 玉溪仙福 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3980 | 4180 | 4170 | 4060 | 3990 | 4230 | 4150 | 4320 | 4580 | 4070 | 4160 | 4520 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓50 | ↓70 | ↓30 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓30 | ↓70 |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 4060 | 3990 | - | 4080 | 4300 | 4580 | 4070 | 4160 | 4520 |
涨跌 | - | - | - | ↓50 | ↓70 | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓30 | ↓70 |
产地 | 通钢 | 新抚钢 | 重钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
09月11日:
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格4421元/吨,较上个交易日下调32元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4245元/吨,较上个交易日下调33元/吨。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4251元/吨,较上个交易日下调38元/吨。