热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
2.5mm*232 带钢 | 4130 | 4150 | 4160 | 4290 | 4300 | 4160 | 4190 |
涨跌 | ↓70 | ↓40 | ↓60 | ↓20 | ↓20 | ↓40 | ↓20 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
3.5mm*685 带钢 | 4140 | 4160 | 4130 | 4180 | 4300 | 4160 | 4090 |
涨跌 | ↓70 | ↓40 | ↓60 | ↓20 | ↓20 | ↓40 | ↓20 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
2.5mm*232 带钢 | 4110 | 4070 | 4170 | 4170 | 4500 | 4550 | |
涨跌 | ↓60 | ↓50 | - | ↓30 | - | ↓70 | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
3.5mm*685 带钢 | 4190 | 4110 | - | 4160 | 4420 | 4540 | |
涨跌 | ↓50 | ↓100 | - | ↓30 | - | ↓70 | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
09月11日:
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4227元/吨,较上个交易日下调37元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4215元/吨,较上个交易日下调43元/吨。