中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4460 | 4270 | 4270 | 4410 | 4450 | 4490 | 4360 | 4680 | 4340 | 4460 | 4600 | 4430 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 4130 | 4080 | 4130 | 4140 | 4170 | 4290 | 4160 | 4210 | 4110 | 4050 | 4160 | 4120 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 首钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4280 | 4190 | 4300 | 4290 | 4310 | 4440 | 4290 | 4410 | 4250 | 4200 | 4300 | 4260 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4390 | 4450 | 4390 | 4300 | 4440 | 4580 | 4400 | 4360 | 4460 | 4590 | 4840 | |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | ↑20 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4090 | 4090 | 4150 | 4040 | 4110 | 4090 | 4110 | 4360 | 4150 | 4270 | 4590 | |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | ↑20 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4240 | 4240 | 4290 | 4190 | 4330 | 4240 | 4260 | 4500 | 4310 | 4400 | 4710 | |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | ↑20 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
09月15日:
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4453元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4165元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4314元/吨,较上个交易日下调8元/吨。