热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 4420 | 4490 | 4500 | 4490 | 4530 | 4570 | 4550 | 4500 | 4440 | 4320 | 4410 | 4330 |
涨跌 | ↑20 | - | ↓30 | ↓30 | - | - | - | - | - | ↓50 | ↑10 | ↑30 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 4310 | 4410 | 4410 | 4340 | 4420 | 4520 | 4430 | 4450 | 4390 | 4270 | 4370 | 4270 |
涨跌 | ↑20 | - | ↓30 | ↓30 | - | - | - | ↑10 | - | ↓50 | ↑10 | ↑30 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 4390 | - | - | - | 4290 | 4330 | 4500 | 4320 | 4700 | 4350 | 4380 | 4540 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 天铁 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 4290 | 4290 | 4350 | 4320 | 4230 | 4270 | 4380 | 4330 | 4600 | 4310 | 4380 | 4540 |
涨跌 | ↑20 | ↑100 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 邯宝/天铁 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
09月05日:
全国21个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4445元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4370元/吨,较上个交易日上涨4元/吨。