中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4480 | 4410 | 4320 | 4410 | 4500 | 4540 | 4470 | 4730 | 4400 | 4530 | 4640 | 4460 |
涨跌 | ↑150 | ↑190 | ↑150 | ↑120 | ↑230 | ↑150 | ↑180 | ↑180 | ↑150 | ↑150 | ↑190 | ↑200 |
产地 | 马钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 4150 | 4220 | 4180 | 4140 | 4220 | 4340 | 4270 | 4250 | 4170 | 4140 | 4200 | 4150 |
涨跌 | ↑150 | ↑190 | ↑150 | ↑120 | ↑230 | ↑150 | ↑180 | ↑180 | ↑150 | ↑150 | ↑180 | ↑200 |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 首钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4310 | 4350 | 4350 | 4290 | 4360 | 4490 | 4400 | 4460 | 4310 | 4290 | 4340 | 4290 |
涨跌 | ↑150 | ↑190 | ↑150 | ↑120 | ↑230 | ↑150 | ↑180 | ↑180 | ↑150 | ↑170 | ↑180 | ↑200 |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4390 | 4490 | 4430 | 4370 | 4540 | 4710 | 4460 | 4460 | 4430 | 4540 | 4740 | |
涨跌 | ↑160 | ↑240 | ↑150 | ↑170 | ↑130 | ↑250 | ↑250 | ↑100 | ↑80 | ↑170 | ↑50 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4090 | 4130 | 4190 | 4110 | 4210 | 4220 | 4170 | 4460 | 4120 | 4220 | 4490 | |
涨跌 | ↑160 | ↑240 | ↑150 | ↑170 | ↑130 | ↑250 | ↑250 | ↑100 | ↑80 | ↑170 | ↑50 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4240 | 4280 | 4330 | 4260 | 4430 | 4370 | 4320 | 4600 | 4280 | 4250 | 4610 | |
涨跌 | ↑160 | ↑200 | ↑150 | ↑170 | ↑130 | ↑250 | ↑250 | ↑100 | ↑80 | ↑100 | ↑50 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
09月04日:
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4498元/吨,较上个交易日上涨165元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4210元/吨,较上个交易日上涨164元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4357元/吨,较上个交易日上涨160元/吨。